by Streeter » 3 Sep 2012, o 11:27
W tegorocznej Paraolimpiadzie zespoły siatkówki na siedząco zostały podzielone na następujące grupy:
Wśród mężczyzn w grupie A znalazły się: Wielka Brytania, Rosja, Egipt, Maroko, Niemcy, a w grupie B: Bośnia i Hercegowina, Chiny, Iran, Republika Rwandy, Brazylia.
Wśród kobiet utworzono następujące grupy: A – Wielka Brytania, Ukraina, Holandia, Japonia oraz B – Chiny, USA, Brazylia, USA, Słowenia.
Dotychczasowe wyniki:
Mężczyźni gr.A:
Wielka Brytania – Rosja 0:3 (14:25, 18:25, 20:25)
Egipt – Maroko 3:0 (25:10, 25:12, 25:22)
Niemcy – Maroko 3:0 (25:11, 25:10, 25:9)
Wielka Brytania – Egipt 0:3 (15:25, 17:25, 22:25)
Rosja – Niemcy 2:3 (18:25, 25:11, 19:25, 25:15, 13:15)
Wielka Brytania – Maroko 3:0 (25:20, 25:19, 25:12)
Egipt – Rosja 2:3 (25:22, 25:19, 18:25, 21:25, 11:15)
Mężczyźni gr.B:
Bośnia i Hercegowina – Chiny 3:0 (26:24, 25:21, 25:17)
Iran – Republika Rwandy 3:0 (25:11, 25:6, 25:8)
Brazylia – Republika Rwandy 3:0 (25:5, 25:5, 25:13)
Iran – Chiny 3:0 (25:15, 25:19, 25:12)
Bośnia i Hercegowina – Brazylia 3:0 (25:14, 25:21, 25:19)
Chiny – Republika Rwandy 3:0 (25:10, 25:13, 25:17)
Kobiety gr.A:
Wielka Brytania – Ukraina 0:3 (9:25, 20:25, 14:25)
Holandia – Japonia 3:1 (22:25, 25:18, 25:13, 25:14)
Wielka Brytania – Holandia 0:3 (13:25, 12:25, 15:25)
Holandia – Ukraina 1:3 (24:26, 25:15, 11:25, 19:25)
Wielka Brytania – Japonia 0:3 (11:25, 21:25, 14:25)
Kobiety gr.B:
Chiny – USA 3:1 (22:25, 32:30, 25:23, 25:17)
Chiny – Brazylia 3:1 (26:24, 25:15, 20:25, 25:16)
USA – Słowenia 3:0 (25:8, 25:15, 25:8)
Słowenia – Brazylia 2:3 (17:25, 28:30, 25:19, 25:21, 7:15)
Mój dream-team: Arjona, Juantorena, Simon, Zaytsev, Leal, Muserski, Henno (L)